Tableau des courses | Parc machines
PRINCIPALES MACHINES |
COURSES |
||||
TYPES | MARQUES | X | Y | Z | Ø |
TOUR CN BI-BROCHES + FRAISAGE | DMG MORI NLX2500SY | 260 | 100 | 1255 | 460 |
CENTRE DE TOURNAGE / FRAISAGE | DMG MORI NTX1000 | 800 | 210 | 800 | 300 |
CAZENEUVE OPTIMAX 360-V3 | 700 | 360 | |||
TOUR CN | CAZENEUVE OPTIMAX 590-V3 | 1100 | 584 | ||
ELECTRO-EROSION À FIL | FANUC W0 | 250 | 350 | 150 | |
ELECTRO-EROSION À FIL | ROBOCUT ALPHA C600ib |
600 | 400 | 310 | |
CENTRE D'USINAGE 5 AXES | MORI-SEIKI NVX 5080 | 800 | 530 | 510 | |
CENTRE D'USINAGE 3 et 4 AXES | MORI-SEIKI NV 5000 A/APC | 800 | 510 | 500 | |
CENTRE D'USINAGE 3 AXES | MORI-SEIKI TV 300 | 420 | 300 | 250 | |
CENTRE D'USINAGE 4 AXES | MORI-SEIKI NV 5000 | 1000 | 500 | 500 | 260 |
CENTRE D'USINAGE 4 AXES | CNC SYSTEM SDC 30 | 750 | 510 | 510 | 200 |
CENTRE DE FRAISAGE | HURON NU6 HEIDENHAIN ITNC530 | 1500 | 700 | 530 | |
FRAISEUSE TRADITIONNELLE | DUFOUR 222 R | 900 | 295 | 560 | |
FRAISEUSE TRADITIONNELLE | DUFOUR F302 | 1090 | 350 | 490 | |
FRAISEUSE TRADITIONNELLE | HURON | 1080 | 700 | 500 | |
GRAVURE PNEUMATIQUE | TECHNIFOR | 150 | 100 | 300 | |
TOUR TRADITIONNEL | CAZENEUVE HBX 360 | 700 | |||
TOUR TRADITIONNEL | CAZENEUVE Type OPTIMAX 360 | 700 | 360 | ||
RECTIFIEUSE PLANE | ELB Type PERFEKT 6 | 600 | 300 | 250 | |
RECTIFIEUSE CYLINDRIQUE | KELLENBERGER 600 U175 | 600 | 300 | ||
4 PERCEUSES A COLONNES | SYDERIC / ALZMETALL / CINCINNATI | ||||
EBAVUREUR | PRAKE | ||||
SABLEUSE | SABLEUSE | ||||
MICROBILLEUSE | DRESTER BLASTER 2700 | ||||
DIVERS ACCESSOIRES | |||||
POSTE DE MONTAGE |